- Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:
2.1 Tài sản bảo đảm
STT | Tên máy móc thiết bị | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng |
I | Dây chuyền chế biến đậu nành | |||
I.1 | Gầu tải GT-220, Nạp liệu vào máy tách tạp chất hoặc bồn chứa (lắp âm 2500mm) | Việt Nam | Máy | 1 |
I.2 | Tấm chắn cà, lưới chắn rác và tấm chắn đậu kích thước: 1500*3000 mm | Việt Nam | Bộ | 1 |
I.3 | Van vô lăng nạp liệu gầu tải | Việt Nam | Cái | 1 |
I.4 | Cầu thang, vòng an toàn lan can và săn thao tác trên đầu gầu tải | Việt Nam | Bộ | 1 |
I.5 | Bao che hố gầu tải | Việt Nam | Cái | 1 |
I.6 | Van 02 ngã – van lật | Việt Nam | Bộ | 1 |
I.7 | Máy tách tạp chất MTC12 và Cyclon lắng bụi trong nhà | Việt Nam | máy | 1 |
I.8 | Sàn thao tác máy MTC12 | Việt Nam | Bộ | 1 |
I.9 | Đường ống kết nối từ Cyclon ra ngoài | Việt Nam | Bộ | 1 |
I.10 | Gầu tải GT-220, nạp liệu vào máy phân loại theo kích thước | Việt Nam | Máy | 01 |
I.11 | Cầu thang, vòng an toàn lan can và sàn thao tác trên gầu tải | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.12 | Bao che hố gầu tải | Việt Nam | Cái | 01 |
I.13 | Máy phân loại kích thước KT12 | Việt Nam | Máy | 01 |
I.14 | Khung chân đế và sàng thao tác thay lưới máy KT12 | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.15 | Gầu tải GT-50, chuyển đậu size nhỏ vào bồn (lắp nổi) | Việt Nam | Máy | 01 |
I.16 | Cầu thang, vòng an toàn lan can và sàn thao tác trên gầu tải | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.17 | Gầu tải GT-220, chuyển đậu size lớn vào bồn (lắp nổi) | Việt Nam | Máy | 01 |
I.18 | Cầu thang, vòng an toàn lan can và sàn thao tác trên đầu gầu tải | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.19 | Bồn BM300-6 chứa đậu nành – Có 2 ngăn | Việt Nam | Cái | 01 |
I.20 | Thiết bị báo đầy | Việt Nam | Cái | 02 |
I.21 | Cân đóng bao bán tự động | Việt Nam | Cái | 01 |
I.22 | Máng dẫn cáp điện bằng thép tráng kẽm | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.23 | Hệ thống đường ống dẫn đậu | Việt Nam | HT | 01 |
I.24 | Hệ thống điện điều khiển: - Vật tư lắp đặt trong tủ điện: CB, contactor, relay, nút nhấn, đèn báo của hàng LS. - Dây cáp điện: Tài Trường Thành | Việt Nam | Bộ | 01 |
I.25 | Hệ thống lọc bụi và giũ bụi bằng Cyclon dạng khí nén. Xử lý bụi cho 9 điểm nút | Việt Nam | HT | 01 |
I.26 | Rê bụi: Máy tách chất MTC12 và KT12 | Việt Nam | Cái | 02 |
I.27 | Đường ống hút bụi cho hệ thống phân loại và các phụ kiện đi kèm (đỡ ống, cùm, treo….) | Việt Nam | HT | 01 |
I.28 | Ống tiêu âm và đường ống kết nối sau ra ngoài trời | Việt Nam | HT | 01 |
II | Hệ thống băng tải, hệ thống máy đếm bao, Hệ thống đường điện dây chuyền chế biến dậu nành, hệ thống máy nén khí. | |||
II.1 | Băng tải lòng máng | Việt Nam | Bộ | 01 |
II.2 | Băng tải bao ngang di động (6m) | Việt Nam | Bộ | 06 |
II.3 | Băng tải gọc 90 độ | Việt Nam | Bộ | 03 |
II.4 | Băng tải bao ngang di động (8m) | Việt Nam | Bộ | 02 |
II.5 | Hệ thống đường điện dây chuyền chế biến dậu nành | Việt Nam | Bộ | 01 |
II.6 | Hệ thống máy nén khí dây chuyền chế biến đậu nành | Việt Nam | ||
II.6.1 | Máy nén khí Yman –Ym-37 | Nhật bản | Bộ | 01 |
II.6.2 | Máy sấy khí Yaman –Ym-50 | Nhật bản | Bộ | 01 |
II.6.3 | Lọc khí thô 7m3 | Việt Nam | Cái | 03 |
II.6.4 | Bộ xả nước tự động | Việt Nam | Cái | 03 |
II.6.5 | Bình chứa khí 1000 lít | Việt Nam | Bộ | 01 |
II.7 | Băng tải chất cây nâng hai đầu | Bộ | 01 |
2.2 Thông tin phát mại
Địa điểm TSĐB | Số 19, đường 26 KCN VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương |
Tình trạng | Không còn hoạt động |
Tình trạng pháp lý tài sản | Đầy đủ |
Giá bán khởi điểm | 446.310.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm mười nghìn đồng) |
Các thông tin khác |
Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên trên cơ sở giá khởi điểm.
|
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương, địa chỉ: 66 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ông Mạc Thanh Sơn (điện thoại: 0902.029.511); ông Đặng Văn Tiến (điện thoại: 0904.069.609) hoặc Công ty đấu giá hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (điện thoại: 0989.724.725).