- Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:
Tài sản đảm bảo | Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Chế phầm nhựa Minh Tường Việt Nam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa điểm TSĐB | Lô số 33A, Khu công nghiệp Cái Lân, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng | Tài sản được hình thành, sản xuất từ năm 2008-2013. Hiện không rõ tình trạng do lâu ngày không sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng pháp lý tài sản | Tài sản thế chấp của Công ty TNHH Chế phẩm nhựa Minh Tường Việt Nam tại VCB Quảng Ninh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ | Hợp đồng thế chấp của công ty: - 01/2014/HM/VCB-MINHTUONG/USD/TC ngày 08/09/2014 Hợp đồng đã được công chứng đầy đủ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căn cứ định giá | Chứng thư thẩm định giá số 92615/CT-VVFC/BAN6 ngày 26/09/2022 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam - VVFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khởi điểm | 681.615.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm mười lăm nghìn đồng). Chi tiết theo phụ lục đính kèm. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định của Pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế, phí liên quan và các chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ, đăng ký, đăng kiểm, tài sản theo đúng quy định của pháp luật. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký Giao dịch Đảm bảo | Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ: - Số đơn 1165554292 thời điểm đăng ký 18/09/2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá bán khởi điểm (nếu có) | Chi tiết trong phụ lục đính kèm. |
Cán bộ phòng KHDN: Chu Hà Tuấn Kiệt, SĐT: 033.8921.269. Địa chỉ Email: kietcht.qni@vietcombank.com.vn