Tỷ giá
Ngày cập nhật
| Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,111.00 | 26,141.00 | 26,381.00 | |
| EURO | 29,737.60 | 30,037.97 | 31,305.28 | |
| UK POUND STERLING | 33,676.25 | 34,016.41 | 35,105.70 | |
| JAPANESE YEN | 164.21 | 165.87 | 174.64 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 16,825.29 | 16,995.24 | 17,539.46 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,706.74 | 19,905.79 | 20,584.36 | |
| THAI BAHT | 717.93 | 797.70 | 831.53 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,332.13 | 18,517.30 | 19,110.27 | |
| SWISS FRANC | 32,178.27 | 32,503.30 | 33,544.13 | |
| HONG KONG DOLLAR | 3,295.05 | 3,328.33 | 3,455.59 | |
| CHINESE YUAN | 3,611.01 | 3,647.48 | 3,764.28 | |
| DANISH KRONE | - | 4,012.29 | 4,165.70 | |
| INDIAN RUPEE | - | 295.63 | 308.36 | |
| KOREAN WON | 15.50 | 17.23 | 18.69 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,310.99 | 89,445.62 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,315.24 | 6,452.61 | |
| NORWEGIAN KRONE | - | 2,560.53 | 2,669.09 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 308.55 | 341.55 | |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,985.84 | 7,286.46 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,730.92 | 2,846.70 |
Dữ liệu đang được cập nhật.
Quý khách vui lòng quay lại sau.
Ghi chú