Tỷ giá
Ngày cập nhật
| Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,128.00 | 26,158.00 | 26,378.00 | |
| EURO | 29,871.11 | 30,172.84 | 31,445.83 | |
| UK POUND STERLING | 33,755.84 | 34,096.81 | 35,188.67 | |
| JAPANESE YEN | 164.67 | 166.33 | 175.12 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 16,802.18 | 16,971.90 | 17,515.38 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,727.95 | 19,927.22 | 20,606.52 | |
| THAI BAHT | 718.60 | 798.44 | 832.30 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,315.13 | 18,500.13 | 19,092.55 | |
| SWISS FRANC | 32,409.74 | 32,737.11 | 33,785.43 | |
| HONG KONG DOLLAR | 3,295.64 | 3,328.93 | 3,456.21 | |
| CHINESE YUAN | 3,620.22 | 3,656.79 | 3,773.89 | |
| DANISH KRONE | - | 4,029.92 | 4,184.00 | |
| INDIAN RUPEE | - | 295.25 | 307.96 | |
| KOREAN WON | 15.62 | 17.36 | 18.83 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,450.11 | 89,591.49 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,312.18 | 6,449.48 | |
| NORWEGIAN KRONE | - | 2,582.59 | 2,692.08 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 310.75 | 343.98 | |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,986.59 | 7,287.24 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,747.72 | 2,864.22 |
Dữ liệu đang được cập nhật.
Quý khách vui lòng quay lại sau.
Ghi chú