Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn3.00 %1.00 %1.25 %
7 ngày14.50 %
14 ngày14.50 %
1 tháng16.50 %1.75 %6.20 %
2 tháng16.50 %1.85 %6.25 %
3 tháng16.50 %1.95 %6.30 %
6 tháng16.50 %2.25 %6.40 %
9 tháng17.00 %2.35 %6.50 %
12 tháng17.00 %2.50 %6.80 %
24 tháng17.00 %2.75 %6.00 %
36 tháng17.00 %3.00 %6.00 %
48 tháng17.00 %3.00 %6.00 %
60 tháng17.00 %3.00 %6.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng16.50 %1.75 %6.20 %
2 tháng16.50 %1.85 %6.25 %
3 tháng16.50 %1.95 %6.30 %
6 tháng16.50 %2.25 %6.40 %
9 tháng17.00 %2.35 %6.50 %
12 tháng17.00 %2.50 %6.80 %
24 tháng17.00 %2.75 %6.00 %
36 tháng17.00 %3.00 %6.00 %
48 tháng17.00 %3.00 %6.00 %
60 tháng17.00 %3.00 %6.00 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.