Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn3.00 %0.10 %0.20 %
7 ngày7.00 %
14 ngày7.50 %
1 tháng11.00 %0.40 %3.20 %
2 tháng11.00 %0.40 %3.30 %
3 tháng11.20 %0.50 %3.50 %
6 tháng11.20 %0.70 %3.70 %
9 tháng11.20 %0.80 %4.00 %
12 tháng11.20 %0.90 %4.20 %
24 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
36 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
48 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
60 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng11.00 %0.40 %3.20 %
2 tháng11.00 %0.40 %3.30 %
3 tháng11.20 %0.50 %3.50 %
6 tháng11.20 %0.70 %3.70 %
9 tháng11.20 %0.80 %4.00 %
12 tháng11.20 %0.90 %4.20 %
24 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
36 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
48 tháng10.50 %0.90 %4.20 %
60 tháng10.50 %0.90 %4.20 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.