Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn3.00 %1.00 %1.25 %
1 tháng11.50 %1.75 %5.40 %
2 tháng11.50 %1.85 %5.45 %
3 tháng11.50 %1.95 %5.50 %
6 tháng11.50 %2.25 %5.60 %
9 tháng12.00 %2.35 %4.55 %
12 tháng12.00 %2.50 %4.65 %
24 tháng12.00 %2.75 %4.70 %
36 tháng12.00 %3.00 %4.70 %
48 tháng12.00 %3.00 %4.75 %
60 tháng12.00 %3.00 %4.80 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng11.50 %1.75 %5.40 %
2 tháng11.50 %1.85 %5.45 %
3 tháng11.50 %1.95 %5.50 %
6 tháng11.50 %2.25 %5.60 %
9 tháng12.00 %2.35 %4.55 %
12 tháng12.00 %2.50 %4.65 %
24 tháng12.00 %2.75 %4.70 %
36 tháng12.00 %3.00 %4.70 %
48 tháng12.00 %3.00 %4.75 %
60 tháng12.00 %3.00 %4.80 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.